<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ympäristössä</title>
	<atom:link href="http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa</link>
	<description>Päivi Mäki-Petäjän blogi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2013 16:18:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rumaa kevättä</title>
		<link>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2013/04/17/rumaa-kevatta/</link>
		<comments>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2013/04/17/rumaa-kevatta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 16:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Päivi Mäki-Petäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jätteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Vuoden rumin aika on käsillä. Sulava lumi paljastaa valtavan määrän roskia ja koirien jätöksiä. Viimeiset lumenrippeetkin ovat ikävän harmaita. Ei yhtään ihmetytä, että muuttolintuja on saatu odottaa. Jos olisin lintu, en kyllä ensimmäiseksi suuntaisi tänne. Joka kevät ihmetyttää, mistä ne kaikki roskat ovat lumen alle päätyneet. Kesällä osaamme -- ainakin useimmiten -- laittaa roskat roskikseen. Talvella ne pudotetaan hyvällä omallatunnolla lumen peitettäviksi. Lumen sulaminen paljastaa uudenvuoden juhlien rakettien jämät ja mäyräkoirien kuoret, hiihtoretkien pillimehupurkit ja koko talven tupakantumpit. Suomeen pitäisi saada roskaamissakko. Se olisi valtiolle varma tulonlähde. Poliisikin saisi nopeasti budjettinsa kuntoon, kun järjestäisi muutaman tehovalvontaiskun. Rangaistuksen voisi vaihtoehtoisesti muuntaa &#8230; <a href="http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2013/04/17/rumaa-kevatta/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vuoden rumin aika on käsillä. Sulava lumi paljastaa valtavan määrän roskia ja koirien jätöksiä. Viimeiset lumenrippeetkin ovat ikävän harmaita. Ei yhtään ihmetytä, että muuttolintuja on saatu odottaa. Jos olisin lintu, en kyllä ensimmäiseksi suuntaisi tänne.<br />
Joka kevät ihmetyttää, mistä ne kaikki roskat ovat lumen alle päätyneet. Kesällä osaamme -- ainakin useimmiten -- laittaa roskat roskikseen. Talvella ne pudotetaan hyvällä omallatunnolla lumen peitettäviksi.<br />
Lumen sulaminen paljastaa uudenvuoden juhlien rakettien jämät ja mäyräkoirien kuoret, hiihtoretkien pillimehupurkit ja koko talven tupakantumpit.<br />
Suomeen pitäisi saada roskaamissakko. Se olisi valtiolle varma tulonlähde. Poliisikin saisi nopeasti budjettinsa kuntoon, kun järjestäisi muutaman tehovalvontaiskun. Rangaistuksen voisi vaihtoehtoisesti muuntaa siivoamispalveluksi: yhden purkan tai tupakantumpin pudottamisesta tuomittaisiin vaikkapa päiväksi siivoamaan tienpientareita. Mäyräkoiran hylkääminen olisi jo pahempi tapaus: siitä voisi rapsahtaa useampi päivä siivouspalvelusta. Koiranläjästä tuomio voisi olla koko viikko. Luulisi, että muutaman rangaistuksen jälkeen motivaatio kuskata roskat jäteastiaan kasvaisi.<br />
Ainakin Singaporessa vastaava systeemi kuulemma toimii hyvin. Joka paikassa on siistiä eikä kukaan uskalla sirotella roskia muualle kuin roskiksiin.<br />
Alkukevään harmaus ei tuntuisi likikään niin pahalta, jos roskat eivät kuorruttaisi maisemaa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2013/04/17/rumaa-kevatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iso, paha susi on hyvä vihollinen</title>
		<link>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2013/02/27/iso-paha-susi-on-hyva-vihollinen/</link>
		<comments>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2013/02/27/iso-paha-susi-on-hyva-vihollinen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 15:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Päivi Mäki-Petäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Citykettujen ilmaantuminen Helsingin keskustaan innoitti monet katsojat toivomaan, että myös citysudet ilmaantuisivat pian pääkaupungin asukkaiden iloksi. Cityvihreät kuulemma kaipaisivat enemmän kosketusta suurpetoihin, jotta alkaisivat ymmärtää maaseudun susipelkoja. Susikeskustelu on saanut sellaiset mittasuhteet, että faktat ovat jo kauan sitten pudonneet kelkasta. Ratkaisujen etsimisen sijaan monessa ryhmässä lietsotaan susivihaa. Sudesta on tullut hyvä yhteinen vihollinen. Kaikki ongelmat ratkeavat sillä, että sudet hävitetään Suomesta. Sudesta on tullut kaikkien vääryyksien ja maaseudun ongelmien symboli, johon turhautumat puretaan. Tutkijoiden arviot susikannan koosta eivät kelpaa metsästäjille. Heidän mielestään susia on paljon enemmän. Minkäänlaiset keskustelut menetelmistä ja laskentatavoista eivät auta, kun on joukolla päätetty, että susia on &#8230; <a href="http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2013/02/27/iso-paha-susi-on-hyva-vihollinen/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Citykettujen ilmaantuminen Helsingin keskustaan innoitti monet katsojat toivomaan, että myös citysudet ilmaantuisivat pian pääkaupungin asukkaiden iloksi. Cityvihreät kuulemma kaipaisivat enemmän kosketusta suurpetoihin, jotta alkaisivat ymmärtää maaseudun susipelkoja.<br />
Susikeskustelu on saanut sellaiset mittasuhteet, että faktat ovat jo kauan sitten pudonneet kelkasta. Ratkaisujen etsimisen sijaan monessa ryhmässä lietsotaan susivihaa. Sudesta on tullut hyvä yhteinen vihollinen. Kaikki ongelmat ratkeavat sillä, että sudet hävitetään Suomesta. Sudesta on tullut kaikkien vääryyksien ja maaseudun ongelmien symboli, johon turhautumat puretaan.<br />
Tutkijoiden arviot susikannan koosta eivät kelpaa metsästäjille. Heidän mielestään susia on paljon enemmän. Minkäänlaiset keskustelut menetelmistä ja laskentatavoista eivät auta, kun on joukolla päätetty, että susia on liikaa. Sudet on -- varmaankin monien mielestä täysin väärin perustein -- luokiteltu uhanalaiseksi lajiksi, joka kaipaa suojelua. Eli suden pitäisi olla lain suojeluksessa.<br />
Salametsästäjät sen sijaan eivät lakeja kumarra vaan ovat päättäneet ottaa oikeuden omiin käsiinsä. Vastenmielistä ja pelottavaa varsinkin kun tekijöitä suojellaan ja rikoksia tutkivat poliisit leimataan pahiksiksi.<br />
Villinä leviävissä tarinoissa väitetään, että eläinpuistoista päästetään susia luontoon. Eläinpuistojen edustajat saavat turhaan vakuutella, ettei päästetä vaan ylimääräiset yksilöt toimitetaan muihin eläinpuistoihin tai lopetetaan. Turha vakuutella: joku tutun tutun tuttu on kuitenkin nähnyt eläinpuiston auton epäilyttävässä paikassa. Oma mielipide on päätetty ja se pysyy, vaikka mitä kerrottaisiin.<br />
Karhu on käynyt useammin ihmisen kimppuun kuin susi, mutta kukaan ei vaadi karhujen hävittämistä. Johtuneeko siitä, että historiallisesti karhua on arvostettu Suomessa metsän kuninkaana. Susi puolestaan on ollut aina paha. Sen oppii jo lapsena, kun kuulee Punahilkka-sadun.<br />
Pitäisiköhän meille perustaa puolueettoman Susiasiamiehen virka tai useampikin? Työnkuvaan voisi kuulua toisaalta susipelkojen rauhoittelu, toisaalta sen määrittely, milloin joku susi muuttuu häirikkösudeksi. Häirikkösuden häätämisestä tai lopettamisesta päätettäisiin sitten sen perusteella, kuinka uhkaava tai vaarallinen tilanne oikeasti on.<br />
Mutta mistä ihmeestä löytyisi sellainen henkilö, jonka puolueettomuuteen kaikki osapuolet luottaisivat? Eipä tule pitkää nimilistaa mieleen.<br />
Mitenkähän hyvin rauhanvälittäjä Ahtisaari onnistuisi tässä tehtävässä? Riittäisikö edes pitkä kokemus maailmanrauhan parissa löytämään järkeä susikiistoihin?<br />
Ehkä ei, koska järjellä ei tätä asiaa selvästikään voi ratkaista. Kun tunteet kuohuvat, järki sumentuu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2013/02/27/iso-paha-susi-on-hyva-vihollinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomaatin valinta tuottaa tuskaa</title>
		<link>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2013/01/15/tomaatin-valinta-tuottaa-tuskaa/</link>
		<comments>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2013/01/15/tomaatin-valinta-tuottaa-tuskaa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 14:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Päivi Mäki-Petäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuluttaminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Lopultakin on saatu tuoretta tietoa siitä, miten suuri on kotimaisen kasvihuonetomaatin ilmastovaikutus. Tänään julkistettiin MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) kehittämä laskuri, jolla tuottajat voivat laskea oman kasvihuonetuotantonsa ilmastovaikutukset. Tulokset kertovat, että jos kasvihuone käyttää kotimaisia uusiutuvia energianlähteitä, ilmastovaikutukset saadaan samalle tasolle kuin espanjalaisen tuontitomaatin. Ja koska laskelmissa eivät ole mukana espanjan tomaatin Suomeen kuljettamisesta koituvat ilmastovaikutukset, Suomi-tomaatti jopa voittaa espanjalaisen. Jos kasvihuoneviljelijä käyttää öljyä energianlähteenä, ilmastovaikutukset moninkertaistuvat ja espanjalainen vaihtoehto onkin ilmaston kannalta parempi valinta. Mutta hetkinen: mistäs minä voin tietää, millaista energianlähdettä viljelijä on käyttänyt? Pitääkö ruveta kaupasta soittelemaan tuottajalle? Tietoa on siis nyt tarjolla, mutta se ei ole &#8230; <a href="http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2013/01/15/tomaatin-valinta-tuottaa-tuskaa/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lopultakin on saatu tuoretta tietoa siitä, miten suuri on kotimaisen kasvihuonetomaatin ilmastovaikutus. Tänään julkistettiin MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) kehittämä laskuri, jolla tuottajat voivat laskea oman kasvihuonetuotantonsa ilmastovaikutukset.<br />
Tulokset kertovat, että jos kasvihuone käyttää kotimaisia uusiutuvia energianlähteitä, ilmastovaikutukset saadaan samalle tasolle kuin espanjalaisen tuontitomaatin. Ja koska laskelmissa eivät ole mukana espanjan tomaatin Suomeen kuljettamisesta koituvat ilmastovaikutukset, Suomi-tomaatti jopa voittaa espanjalaisen.<br />
Jos kasvihuoneviljelijä käyttää öljyä energianlähteenä, ilmastovaikutukset moninkertaistuvat ja espanjalainen vaihtoehto onkin ilmaston kannalta parempi valinta.<br />
Mutta hetkinen: mistäs minä voin tietää, millaista energianlähdettä viljelijä on käyttänyt? Pitääkö ruveta kaupasta soittelemaan tuottajalle?<br />
Tietoa on siis nyt tarjolla, mutta se ei ole helposti ostajan saatavilla.<br />
Voi olla, että tulevaisuudessa tomaattipaketteihin ilmestyvät selkeät merkinnät ilmastovaikutuksista. Vielä niitä ei kuitenkaan ole, koska ilmastolaskurit ovat vasta kehitteillä. Kasvihuonetuotteiden ilmastolaskuri on laatuaan ensimmäinen. Ensin on opetettava tuottajat käyttämään sitä ja sitten aloitettava keskustelu siitä, haluavatko tuottajat hyödyntää tietoja markkinoinnissa. Jos haluavat, voidaan ruveta miettimään ilmastomerkkiä tuotepaketteihin.<br />
Sitä odotellessa voi pohtia muita tomaatin ympäristövaikutuksia: Mitä merkitsee se, että Espanjassa käytetään enemmän torjunta-aineita kuin Suomen kasvihuoneissa? Miten kurjasti Espanjan tomaattiviljelmillä kohdellaan afrikkalaisia siirtotyöläisiä? Kärsitäänkö Espanjan tomaatinviljelyalueilla vesipulasta? Haluanko suosia kotimaisia tomaatteja, koska ympäristöasiat on meillä hoidettu paremmin?<br />
Muuhun kulutukseen verrattuna kotimaisten vihannesten osuus suomalaisen ilmastovaikutuksista on mitätön, puolen prosentin luokkaa -- voin siis syödä kotimaisia kasvihuonetomaatteja ja -kurkkuja ilman, että ilmastokuormani nousee juuri lainkaan. Kannattaa ehkä sittenkin keskittyä naudanlihan ja juuston syönnin vähentämiseen, jos haluan olla ilmastohyvis.<br />
Ai niin -- hinta meinasi unohtua. Miten suuri merkitys tomaatin hinnalla on ostopäätökseeni?<br />
Pakko todeta jälleen kerran, että ei kyllä ole mitenkään helppoa yrittää olla tiedostava kuluttaja!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2013/01/15/tomaatin-valinta-tuottaa-tuskaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilmastoneuvottelut ja tiede eivät kohtaa</title>
		<link>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2012/11/29/ilmastoneuvottelut-ja-tiede-eivat-kohtaa/</link>
		<comments>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2012/11/29/ilmastoneuvottelut-ja-tiede-eivat-kohtaa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 14:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Päivi Mäki-Petäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Tämän vuoden ilmastonäytelmä on meneillään Qatarin Dohassa. Maailman valtioiden ilmastoneuvottelijat ovat kokoontuneet öljyvaltioon kahdeksi viikoksi, vaikka juuri kukaan ei usko, että kokouksessa päätettäisiin mitään merkittävää. The show must go on. Tutkijat ja ympäristöjärjestöjen edustajat yrittävät epätoivoisesti muistuttaa ilmastonmuutoksen etenemisestä ja nopeiden päästövähennysten välttämättömyydestä. Turhaan. Kiina ja Yhdysvallat eivät suostu mihinkään. Ja juuri ne -- kaksi maailman suurinta saastuttajaa -- pitäisi saada tekemään osuutensa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Osa neuvottelijoista pyrkii varmasti tosissaan kunnianhimoisiin ratkaisuihin, mutta YK-järjestelmässä muutama vastarannan kiiski riittää estämään päätökset. Kööpenhaminassa kolme vuotta sitten oltiin niin lähellä. Sitten yön viimeisinä tunteina sopu raukesi muutaman yksittäisen vastustajamaan takia. Pettymys oli valtava &#8230; <a href="http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2012/11/29/ilmastoneuvottelut-ja-tiede-eivat-kohtaa/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tämän vuoden ilmastonäytelmä on meneillään Qatarin Dohassa. Maailman valtioiden ilmastoneuvottelijat ovat kokoontuneet öljyvaltioon kahdeksi viikoksi, vaikka juuri kukaan ei usko, että kokouksessa päätettäisiin mitään merkittävää. The show must go on. Tutkijat ja ympäristöjärjestöjen edustajat yrittävät epätoivoisesti muistuttaa ilmastonmuutoksen etenemisestä ja nopeiden päästövähennysten välttämättömyydestä. Turhaan. Kiina ja Yhdysvallat eivät suostu mihinkään. Ja juuri ne -- kaksi maailman suurinta saastuttajaa -- pitäisi saada tekemään osuutensa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.<br />
Osa neuvottelijoista pyrkii varmasti tosissaan kunnianhimoisiin ratkaisuihin, mutta YK-järjestelmässä muutama vastarannan kiiski riittää estämään päätökset.<br />
Kööpenhaminassa kolme vuotta sitten oltiin niin lähellä. Sitten yön viimeisinä tunteina sopu raukesi muutaman yksittäisen vastustajamaan takia. Pettymys oli valtava ja krapula tuntuu jatkuvan edelleen.<br />
Kööpenhaminan jälkeen ilmastonmuutoksen etenemisestä on saatu paljon lisää todisteita. Niillä ei kuitenkaan tunnu olevan minkäänlaista vaikutusta valtioiden johtajiin. Tiede ei ole riittävä perustelu poliitikoille. Eivät edes omaa maata kiusaavat poikkeukselliset kuivuudet, myrskyt tai tulvat tunnu herättävän minkäänlaisia ahaa-elämyksiä.<br />
Optimistit sanovat, että kun kokoukselta ei odoteta mitään, voi tulla myönteisiä yllätyksiä. Jos on riittävän optimistinen, myönteisenä voi pitää jo sitä, että ilmastoneuvottelut kuitenkin jatkuvat eikä niitä ole lopetettu tuloksettomina.<br />
Pessimistien mielestä neuvottelut voisi hyvin lopettaakin, kunnes valtiot ovat valmiita tekemään riittävän kunnianhimoisia päätöksiä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.<br />
Pienten saarivaltioiden edustajat ovat kuulemma lakanneet vaatimasta ilmastonmuutoksen pysäyttämistä sillä perusteella, että ne uhkaavat jäädä nousevan merenpinnan alle. Nyt ne keskittyvät miettimään, mihin niiden väestö voidaan siirtää -- ja kenen kustannuksella -- kun saaret uppoavat. Jostakin siis löytyy myös johtajia, jotka osaavat tehdä tosiasioihin perustuvia päätöksiä. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2012/11/29/ilmastoneuvottelut-ja-tiede-eivat-kohtaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talvivaaran onnettomuuden vastuunkantajat vähissä</title>
		<link>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2012/11/16/talvivaaran-onnettomuuden-vastuunkantajat-vahissa/</link>
		<comments>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2012/11/16/talvivaaran-onnettomuuden-vastuunkantajat-vahissa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 12:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Päivi Mäki-Petäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jätteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Talvivaaran jätevedet ovat velloneet jo lähes kaksi viikkoa. Ympäristön ja asukkaiden kannalta vaikutukset ovat pelottavia. Ensin kaikki syyttävät sormet osoittivat Kainuun ELY-keskusta. Nyt ne osoittavat poliitikkoja. Poliitikot syyttelevät toisiaan eikä kukaan halua ryhtyä vastuunkantajaksi. Kaivoksen puolelta vastuunkantaja ilmaantui eilen, kun Pekka Perä astui julkisuuteen ja lupasi siivota keittämänsä sopan. Paljon luvattu. Rohkeimmat epäilevät jo, että ministeri Häkämiehen nopea siirtymä elinkeinoelämän veturiksi olisi johtunut Talvivaarasta. Ympäristöministeri on haikaillut pääsyä mielenosoittajien joukkoon. Syyllisiä Niinistö on etsinyt edellisen hallituksen ministereistä. Lehtomäki ja Pekkarinen ovat tuupanneet pallon vikkelästi takaisin Niinistölle. Suurin syyllinen on varmaankin hyväuskoisuus. Kukaan ei voinut uskoa, että Suomessa voisi tapahtua tällaista. &#8230; <a href="http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2012/11/16/talvivaaran-onnettomuuden-vastuunkantajat-vahissa/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Talvivaaran jätevedet ovat velloneet jo lähes kaksi viikkoa. Ympäristön ja asukkaiden kannalta vaikutukset ovat pelottavia. Ensin kaikki syyttävät sormet osoittivat Kainuun ELY-keskusta. Nyt ne osoittavat poliitikkoja. Poliitikot syyttelevät toisiaan eikä kukaan halua ryhtyä vastuunkantajaksi. Kaivoksen puolelta vastuunkantaja ilmaantui eilen, kun Pekka Perä astui julkisuuteen ja lupasi siivota keittämänsä sopan. Paljon luvattu.<br />
Rohkeimmat epäilevät jo, että ministeri Häkämiehen nopea siirtymä elinkeinoelämän veturiksi olisi johtunut Talvivaarasta. Ympäristöministeri on haikaillut pääsyä mielenosoittajien joukkoon. Syyllisiä Niinistö on etsinyt edellisen hallituksen ministereistä. Lehtomäki ja Pekkarinen ovat tuupanneet pallon vikkelästi takaisin Niinistölle.<br />
Suurin syyllinen on varmaankin hyväuskoisuus. Kukaan ei voinut uskoa, että Suomessa voisi tapahtua tällaista. Miten varautua sellaiseen tapahtumaketjuun, jonka ei missään oloissa pitäisi olla mahdollinen?<br />
Nyt kaikki päättäjät todistelevat, että tämän jälkeen tällaista ei enää voi tapahtua. Toivoa sopii, että kaikki lain porsaanreiät ja valvontasysteemin puutteet korjataan nyt niin, ettei vuotojen mentäviä aukkoja jää.<br />
Oma prosessinsa ovat vahingonkorvaukset. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto joutuu paljon vartijaksi, kun se määrittelee asukkaiden kärsimien vahinkojen suuruutta. Miten suuri arvo on mökkijärven virkistysarvon menetyksellä? Miten pitäisi korvata maaomaisuuden arvon aleneminen tai kalavesien tuhoutuminen? Aiempia esimerkkitapauksia ei ole, koska näin pahoja tuhoja ei ennen ole tapahtunut. Aiemmissa lievemmissä tapauksissa korvauslinja on ollut suurinpiirtein se, että tuhansien eurojen korvauksia on haettu, mutta vain satasia saatu.<br />
Entä sitten yhtiön velvoite korjata aiheuttamansa ympäristötuhot? Miten herättää kuolleet kalat (joita tosin ei vielä ole löydetty) henkiin tai muuttaa suolaantunut järvi jälleen luonnontilaiseksi?<br />
Ja vielä vaikeampaa on palauttaa luottamus kaivosyhtiöön.<br />
Hallituksen tiedotustilaisudessa pääministeri sanoi, että jos joku yritys ei kykene lupaehtojen mukaiseen toimintaan, sen luvat perutaan. Seuraavassa lauseessa hän toivotti vastuulliset kaivosyhtiöt tervetulleiksi Suomeen, koska uusia työpaikkoija tarvitaan &#8221;vihreästä kaivostoiminnasta&#8221;, jonka mallimaaksi Suomi haluaa. Ainakaan hallituksen usko kaivostoimintaan ei siis ole hiipunut. Uusi elinkeinoministeri linjasi nimityspäivänään, että kaivosyhtiöiden pitäisi itse maksaa valvontansa kustannukset. Ympäristöministeri antoi samaisessa tiedotustilaisuudessa rohkaisevan lupauksen: &#8221;Kaikki asiat selvitetään ja vastuut arvioidaan&#8221;. Sitä todella odotetaan ja tarvitaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2012/11/16/talvivaaran-onnettomuuden-vastuunkantajat-vahissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruokaa lautaselle &#8211; ei roskiin</title>
		<link>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2012/11/02/ruokaa-lautaselle-ei-roskiin/</link>
		<comments>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2012/11/02/ruokaa-lautaselle-ei-roskiin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 13:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Päivi Mäki-Petäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jätteet]]></category>
		<category><![CDATA[Kuluttaminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Meillä jää ruokaa useimmiten yli. Ja aivan liian usein se päätyy roskiin muhittuaan viikon jääkaapissa. Teoriassa tiedän kyllä, miten ongelma hoituisi: pitäisi viikon mittaan tuunata ruuat uusiksi. Ihan varmasti jokaiselle päivälle löytyisi resepti, jolla vanha ruoka uusiutuisi maistuvaksi murkinaksi. Mikä sitten muka estää tekemästä sen, minkä oikeaksi tietää? Ainakin huono ajoitus. Siinä vaiheessa kun minä tulen töistä, koko muu perhe on jo syönyt -- kuka mitäkin. Itse sitten lämmittelen niitä vanhoja ruokia sen kummemmin tuunailematta. Ja kun ei ehdi tuunailla, sama pöperö kolmantena päivänä peräkkäin alkaa jo tökkiä. Myönnän syyllisyyteni. Tutkimuksia lukiessani tosin huomaan, etten ole ainoa syyllinen. Meitä on &#8230; <a href="http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2012/11/02/ruokaa-lautaselle-ei-roskiin/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meillä jää ruokaa useimmiten yli. Ja aivan liian usein se päätyy roskiin muhittuaan viikon jääkaapissa. Teoriassa tiedän kyllä, miten ongelma hoituisi: pitäisi viikon mittaan tuunata ruuat uusiksi. Ihan varmasti jokaiselle päivälle löytyisi resepti, jolla vanha ruoka uusiutuisi maistuvaksi murkinaksi. Mikä sitten muka estää tekemästä sen, minkä oikeaksi tietää? Ainakin huono ajoitus. Siinä vaiheessa kun minä tulen töistä, koko muu perhe on jo syönyt -- kuka mitäkin. Itse sitten lämmittelen niitä vanhoja ruokia sen kummemmin tuunailematta. Ja kun ei ehdi tuunailla, sama pöperö kolmantena päivänä peräkkäin alkaa jo tökkiä.<br />
Myönnän syyllisyyteni. Tutkimuksia lukiessani tosin huomaan, etten ole ainoa syyllinen. Meitä on paljon. Kotitaloudet heittävät roskiin jopa 160 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa vuodessa. Se on viisi prosenttia kaikesta ostetusta ruuasta. Ruuan mukana heitämme samalla roskiin noin 500 miljoonaa euroa vuodessa. Eihän tällaiseen tuhlaukseen pitäisi olla kenelläkään varaa näinä ankeina aikoina.<br />
Syyllisiä on tässä helppo etsiä ja löytää. Elintarviketehtaat pakkaavat ruuat liiat isoihin pakkauksiin -- aina jää jotain yli ja pääsee pilaantumaan. Vanhentuvia tuotteita myydään alennuksella -- eiväthän ne mitenkään voi olla yhtä hyviä kuin tuoreemmat. Kukaan ei ole selittänyt minulle kunnolla, mikä ero on parasta ennen -päivämäärällä ja viimeisellä käyttöpäivällä. En millään viitsi tutkia jääkaappia ja suunnitella ostoslistaa harkiten. Laitan aina liikaa ruokaa, koska on ikävää, jos ruoka loppuu kesken. Mistä minä tiedän, mikä on mennyt pilalle -- voinko oikeasti uskoa omiin aisteihini? Ainakaan en kehtaa tarjota jämägurmeeta vieraille -- luulevat vielä, etten arvosta heitä. Saattavat jopa uskoa, ettei meillä ole varaa kunnollisiin vierastarjoiluihin.<br />
Tuo luettelo taitaa todistaa, että pääpahis olen ihan minä itse. Oma laiskuus ja saamattomuus ovat suurimmat syyt ruokahävikkiin.<br />
Tapojen parantamisen voin aloittaa vaikka heti. Pyhäinpäivänä, lauantaina, yli kahdessa sadassa perheessä tai muussa porukassa kokataan jämistä. Ylijääneistä, vanhentuneista tai nuupahtaneista aineksista, mutta ei suinkaan pilaantuneista. Facebookissa viritelty kampanja kannustaa nauttimaan yhdessä Roskaruokapäivällistä. Syntyviä uusia jämäreseptejä kerätään talteen, jotta myös me huonolla mielikuvituksella varustetut taviskokit oppisimme hyödyntämään hävikkiruokaa paremmin. Hyvää ruokahalua meille kaikille!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2012/11/02/ruokaa-lautaselle-ei-roskiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tulvat ennakoivat ilmastonmuutosta</title>
		<link>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2012/10/08/tulvat-ennakoivat-ilmastonmuutosta/</link>
		<comments>http://blogit.mtv3.fi/ymparistossa/2012/10/08/tulvat-ennakoivat-ilmastonmuutosta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 14:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Päivi Mäki-Petäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmasto]]></category>

